Differenze tra le versioni di "Web Service - GetWebSales"
Da Libro Bianco OpenPass.
| [versione verificata] | [versione di qualità] |
(→Oggetto WebSales) |
(Aggiunto testo mancante) |
||
| Riga 66: | Riga 66: | ||
|- | |- | ||
|Root.SerialNumberEx2 || Integer || Numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al server OpenPass | |Root.SerialNumberEx2 || Integer || Numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al server OpenPass | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Esempio di chiamata == | ||
| + | Clicca su '''Espandi''' per visualizzare il codice | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | <pre> | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | $.ajax({ | ||
| + | url: "<server>//GetWebSales", | ||
| + | dataType: "json", | ||
| + | data: { | ||
| + | Company: 12, | ||
| + | RegisterWebSaleID: 116 | ||
| + | }, | ||
| + | type: "POST", | ||
| + | success: function (r) { | ||
| + | console.log(r); | ||
| + | }, | ||
| + | error: function (r) { | ||
| + | console.log(r.responseText); | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | </pre> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | == Esempio di risposta con successo == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Codice !! Contenuto | ||
| + | |- | ||
| + | | 200 || <pre><nowiki>{ | ||
| + | "ArrayWebSalses": [ | ||
| + | { | ||
| + | "RegisterWebSaleID": 1, | ||
| + | "OrderNumber": 12457, | ||
| + | "Domain": 4, | ||
| + | "Openpassuid": "16046744258909551478", | ||
| + | "TicketIdentifier": 54278, | ||
| + | "StartDate": "2016-01-01", | ||
| + | "CustomerIdentifier": " ", | ||
| + | "Info": "infomazione", | ||
| + | "OperationType": "1", | ||
| + | "Payperuse": "0", | ||
| + | "Insurance": "0", | ||
| + | "CardPaid": "0", | ||
| + | "Ammount": "30,00", | ||
| + | "RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI", | ||
| + | "Root.Group": "1", | ||
| + | "Root.Workstation": "1", | ||
| + | "Root.SerialNumberEx2": "2342342" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "RegisterWebSaleID": 2, | ||
| + | "OrderNumber": 12457, | ||
| + | "Domain": 4, | ||
| + | "Openpassuid": "16046744258909551478", | ||
| + | "TicketIdentifier": 54278, | ||
| + | "StartDate": "2016-01-01", | ||
| + | "CustomerIdentifier": " ", | ||
| + | "Info": "infomazione", | ||
| + | "OperationType": "1", | ||
| + | "Payperuse": "0", | ||
| + | "Insurance": "0", | ||
| + | "CardPaid": "0", | ||
| + | "Ammount": "30,00", | ||
| + | "RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI", | ||
| + | "Root.Group": "1", | ||
| + | "Root.Workstation": "1", | ||
| + | "Root.SerialNumberEx2": "2342342" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | }</nowiki></pre> | ||
|} | |} | ||
<center>[[Appendice_A|Torna all'Appendice A]]</center> | <center>[[Appendice_A|Torna all'Appendice A]]</center> | ||
Versione attuale delle 14:59, 27 set 2016
Indice
Informazioni generali
| Titolo | GetWebSales |
| Descrizione | Servizio web che consente alle stazioni di estrarre le web sales inviate dai fornitori di web shop. Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID. |
| Tipo WS | Rest |
| URL risorsa | master2.openpass.it/GetWebSales |
| Metodi consentiti | POST |
Parametri input
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Company | Integer unsigned | Si | Identificativo della company |
| RegisterWebSaleID | Integer unsigned | Si | Seriale di vendita |
Parametri output
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ArrayWebSales | Array | Array di oggetti di tipo WebSale |
Oggetto WebSales
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| RegisterWebSaleID | integer | Seriale di vendita. |
| OrderNumber | integer | Numero d’ordine della transazione di vendita. |
| Domain | integer | Dominio interessato alla transazione di vendita. |
| Openpassuid | integer | Numero univoco della tessera RFID come definito dal formato OpenPass. |
| TicketIdentifier | integer | Identificativo univoco del tipo di biglietto interessato dalla transizione di vendita. |
| StartDate | Date | Data di inizio validità della transazione di vendita oltre la quale è possibile creare il biglietto. |
| CustomerIdentifier | integer | Identificativo univoco del cliente sul server OpenPass. |
| Info | Text | Informazione aggiuntiva codificata in base64 gestita tra WebShop e Company |
| OperationType | integer | 0-ritiro, 1 ricarica, 2 registrare rata di denaro, 3 storno |
| Payperuse | Boolean | 0 = no peyperuse, 1 = si payperuse. |
| Insurance | Boolean | Abbinata un assicurazione (0 = no, 1 = si). |
| CardPaid | Boolean | Inclusa la card nella transazione di vendita (0 = no, 1 = si). |
| Ammount | Decimal signed | Valore della transazione di vendita. |
| RecordOpenPass | Text | Contenuto in Base64 del settore del biglietto firmato alla fonte dal server OpenPass che avrà la sua chiave |
| Root.Group | integer | Gruppo di appartenenza del server OpenPass |
| Root.Workstation | integer | Identificativo dell’emettitrice legata al server OpenPass |
| Root.SerialNumberEx2 | Integer | Numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al server OpenPass |
Esempio di chiamata
Clicca su Espandi per visualizzare il codice
$.ajax({
url: "<server>//GetWebSales",
dataType: "json",
data: {
Company: 12,
RegisterWebSaleID: 116
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});
Esempio di risposta con successo
| Codice | Contenuto |
|---|---|
| 200 | {
"ArrayWebSalses": [
{
"RegisterWebSaleID": 1,
"OrderNumber": 12457,
"Domain": 4,
"Openpassuid": "16046744258909551478",
"TicketIdentifier": 54278,
"StartDate": "2016-01-01",
"CustomerIdentifier": " ",
"Info": "infomazione",
"OperationType": "1",
"Payperuse": "0",
"Insurance": "0",
"CardPaid": "0",
"Ammount": "30,00",
"RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI",
"Root.Group": "1",
"Root.Workstation": "1",
"Root.SerialNumberEx2": "2342342"
},
{
"RegisterWebSaleID": 2,
"OrderNumber": 12457,
"Domain": 4,
"Openpassuid": "16046744258909551478",
"TicketIdentifier": 54278,
"StartDate": "2016-01-01",
"CustomerIdentifier": " ",
"Info": "infomazione",
"OperationType": "1",
"Payperuse": "0",
"Insurance": "0",
"CardPaid": "0",
"Ammount": "30,00",
"RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI",
"Root.Group": "1",
"Root.Workstation": "1",
"Root.SerialNumberEx2": "2342342"
}
]
}
|