Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Da Libro Bianco OpenPass.
| [versione bozza] | [versione verificata] |
(Respinta l'ultima modifica al testo (da Beppe) e ripristinata la versione 518 di Marco) |
|||
| (16 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | < | + | <center><h1>Il Libro bianco OpenPass</h1> |
| − | < | + | <small>Manuale d'uso in formato digitale per la definizione degli standard e l'utilizzo del Sistema OpenPass</small></center> |
| − | = | + | |
| + | <div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:Readme.png]] Scopri OpenPass</div> | ||
| + | :<center>Se vuoi iniziare a leggere il Libro Bianco OpenPass <div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[Indice|accedi all'indice]]</div></center> | ||
<div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:WhatIs.png]] Cos'è OpenPass?</div> | <div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:WhatIs.png]] Cos'è OpenPass?</div> | ||
| − | :OpenPass è una metodologia per la registrazione dei dati su card RFID | + | :OpenPass è una metodologia per la registrazione dei dati su card RFID nata per consentire lo scambio di informazioni tra sistemi di controllo accessi con software proprietario eterogeneo. OpenPass definisce un '''formato di interscambio''' attraverso l'impiego del '''metalinguaggio XML''' che prevede l'utilizzo di marcatori definiti '''token'''. L'insieme dei token e delle istruzioni per compattarli/decompattarli in memoria è detto '''formato''': attualmente lo standard in vigore è il ''Formato 3''. Lo standard OpenPass prevede una rete distribuita di centri di raccolta dati collegati via web service ad un Server centrale OpenPass che contiene informazioni di vendita e passaggio raccolte dai varchi di controllo. |
<div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:CosaPossoFare.png]] Cosa posso fare?</div> | <div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:CosaPossoFare.png]] Cosa posso fare?</div> | ||
:In base al '''ruolo''' che ti viene assegnato dal responsabile, puoi fare determinate cose. I '''ruoli''' possibili sono i seguenti: | :In base al '''ruolo''' che ti viene assegnato dal responsabile, puoi fare determinate cose. I '''ruoli''' possibili sono i seguenti: | ||
* '''Anonimo''' (Utente non registrato): può <u>SOLO</u> consultare i contenuti, visualizzando l'ultima versione stabile; | * '''Anonimo''' (Utente non registrato): può <u>SOLO</u> consultare i contenuti, visualizzando l'ultima versione stabile; | ||
| − | * '''Editore''': può modificare i contenuti, creando anche nuove pagine. Può vedere i contenuti in corso d'opera e può avviare discussioni sui nuovi contenuti o sulle nuove modifiche | + | * '''Editore''': può modificare i contenuti, creando anche nuove pagine. Può vedere i contenuti in corso d'opera e può avviare discussioni sui nuovi contenuti o sulle nuove modifiche; |
| − | * '''Saggio/Revisore''': può ''accettare'', ''modificare'' o ''respingere'' le modifiche effettuate dagli altri utenti. Può visualizzare i contenuti in corso d'opera | + | * '''Saggio/Revisore''': può ''accettare'', ''modificare'' o ''respingere'' le modifiche effettuate dagli altri utenti. Può visualizzare i contenuti in corso d'opera; |
| − | |||
* '''Amministratore''' | * '''Amministratore''' | ||
| − | Per candidarti | + | Per candidarti contatta: [mailto:openpass@invisiblefarm.it openpass@invisiblefarm.it] |
<div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:ChiFa.png]] Chi fa OpenPass?</div> | <div style="font-weight:bold; font-size:125%; padding:.15em .4em;>[[File:ChiFa.png]] Chi fa OpenPass?</div> | ||
| − | + | OpenPass viene redatto dalla Comunità di pratiche, ovvero un ecosistema, ispirato dalla filosofia open source, in cui ogni partecipante, con i propri apporti, da contributi positivi a tutti i membri della comunità in termini di conoscenza, servizi, sistemi e procedure. Gli attori coinvolti sono: | |
| − | + | * Regione Lombardia | |
| − | + | * AnefSkiLombardia | |
| − | + | * Invisiblefarm | |
| + | * Fornitori di sistemi d'accesso | ||
Versione attuale delle 14:27, 22 dic 2017
Il Libro bianco OpenPass
Manuale d'uso in formato digitale per la definizione degli standard e l'utilizzo del Sistema OpenPassSe vuoi iniziare a leggere il Libro Bianco OpenPass
- OpenPass è una metodologia per la registrazione dei dati su card RFID nata per consentire lo scambio di informazioni tra sistemi di controllo accessi con software proprietario eterogeneo. OpenPass definisce un formato di interscambio attraverso l'impiego del metalinguaggio XML che prevede l'utilizzo di marcatori definiti token. L'insieme dei token e delle istruzioni per compattarli/decompattarli in memoria è detto formato: attualmente lo standard in vigore è il Formato 3. Lo standard OpenPass prevede una rete distribuita di centri di raccolta dati collegati via web service ad un Server centrale OpenPass che contiene informazioni di vendita e passaggio raccolte dai varchi di controllo.
- In base al ruolo che ti viene assegnato dal responsabile, puoi fare determinate cose. I ruoli possibili sono i seguenti:
- Anonimo (Utente non registrato): può SOLO consultare i contenuti, visualizzando l'ultima versione stabile;
- Editore: può modificare i contenuti, creando anche nuove pagine. Può vedere i contenuti in corso d'opera e può avviare discussioni sui nuovi contenuti o sulle nuove modifiche;
- Saggio/Revisore: può accettare, modificare o respingere le modifiche effettuate dagli altri utenti. Può visualizzare i contenuti in corso d'opera;
- Amministratore
Per candidarti contatta: openpass@invisiblefarm.it
OpenPass viene redatto dalla Comunità di pratiche, ovvero un ecosistema, ispirato dalla filosofia open source, in cui ogni partecipante, con i propri apporti, da contributi positivi a tutti i membri della comunità in termini di conoscenza, servizi, sistemi e procedure. Gli attori coinvolti sono:
- Regione Lombardia
- AnefSkiLombardia
- Invisiblefarm
- Fornitori di sistemi d'accesso