Differenze tra le versioni di "Web Service - SetDailyFirstPassagesCount"
Da Libro Bianco OpenPass.
| [versione di qualità] | [versione di qualità] |
(Aggiunti contenuti) |
|||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
== Parametri output == | == Parametri output == | ||
Nessun parametro. | Nessun parametro. | ||
| + | |||
| + | == Esempio di chiamata == | ||
| + | Clicca su '''Espandi''' per visualizzare il codice | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | <pre> | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | <?xml version="1.0"?> | ||
| + | <SetDailyFirstPassagesCount xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> | ||
| + | <Group>1</Group> | ||
| + | <Company>44</Company> | ||
| + | <Values> | ||
| + | <DailyFirstPassagesCount> | ||
| + | <Day>2009-12-15T00:00:00</Day> | ||
| + | <Count>1650</Count> | ||
| + | </DailyFirstPassagesCount> | ||
| + | <DailyFirstPassagesCount> | ||
| + | <Day>2009-12-16T00:00:00</Day> | ||
| + | <Count>3810</Count> | ||
| + | </DailyFirstPassagesCount> | ||
| + | </Values> | ||
| + | </SetDailyFirstPassagesCount> | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | </pre> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | == Esempio di risposta con successo == | ||
| + | <pre> | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | <?xml version="1.0"?> | ||
| + | <SetDailyFirstPassagesCountResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> | ||
| + | </ SetDailyFirstPassagesCountResult> | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | </pre> | ||
<center>[[Appendice_A|Torna all'Appendice A]]</center> | <center>[[Appendice_A|Torna all'Appendice A]]</center> | ||
Versione attuale delle 14:59, 6 ott 2016
Indice
Parametri input
| Parametro | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Group | numerico | si | Codice numerico univoco di identificazione del gruppo |
| Company | numerico | si | Codice numerico univoco di identificazione della stazione |
| Values | oggetto | si | Oggetto che contiene i DailyFirstPassagesCount |
Oggetto Values
| Parametro | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| DailyFirstPassagesCount | oggetto | si | Oggetto che contiene i conteggi dei passaggi |
Oggetto DailyFirstPassagesCount
| Paramentro | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Day | data | si | Data del giorno a cui si riferisce il conteggio dei passaggi |
| Count | numerico | si | Numero dei passaggi |
Parametri output
Nessun parametro.
Esempio di chiamata
Clicca su Espandi per visualizzare il codice
<?xml version="1.0"?>
<SetDailyFirstPassagesCount xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>44</Company>
<Values>
<DailyFirstPassagesCount>
<Day>2009-12-15T00:00:00</Day>
<Count>1650</Count>
</DailyFirstPassagesCount>
<DailyFirstPassagesCount>
<Day>2009-12-16T00:00:00</Day>
<Count>3810</Count>
</DailyFirstPassagesCount>
</Values>
</SetDailyFirstPassagesCount>
Esempio di risposta con successo
<?xml version="1.0"?> <SetDailyFirstPassagesCountResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> </ SetDailyFirstPassagesCountResult>