Web Service - UpdateWebSalesAmmount
Da Libro Bianco OpenPass.
Indice
Informazioni generali
| Titolo | UpdateWebSalesAmmount |
| Descrizione | Servizio web che consente ai fornitori di web shop di aggiornare il costo delle tessere vendute in payperuse. Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID. |
| Tipo WS | Rest |
| URL risorsa | master2.openpass.it/UpdateWebSalesAmmount |
| Metodi consentiti | POST |
Parametri input
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| RegisterWebSaleID | Integer unsigned | Si | Seriale di vendita. |
| Ammount | Decimal signed | Si | Valore della transazione di vendita. Il valore viene espresso in euro. Il separatore dei decimali è la virgola. La parte decimale è composta da due cifre. La parte intera è composta al massimo da N 5 cifre. Non è previsto un separatore per le migliaia. Il valore può essere negativo per gli storni. |
| Description | Text | Testo che indica se è stato addebitato un giornaliero, pomeridiano, mattutino, ecc | |
| ReferenceDate | Date | Indica a che data è riferita la vendita dell’addebito | |
| Domain | Integer | Indica su quale dominio è stato calcolato l'ammontare |
Parametri output
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| LogTime | Datetime | Data e ora della modifica |
Esempio di chiamata
Clicca su Espandi per visualizzare il codice
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/UpdateWebSalesAmmount",
dataType: "json",
data: {
RegisterWebSaleID: 116
Ammount: 23,25
Description: "testo di esempio"
ReferenceDate: "2016-01-01 19:25"
Domain: 4
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});
Esempio di risposta con successo
| Codice | Contenuto |
|---|---|
| 200 | {
"LogTime": "2016-01-01 19:25"
}
|