Differenze tra le versioni di "Progetto openpass obiettivi"
| [versione bozza] | [versione bozza] |
m (Ha protetto "Progetto openpass obiettivi" ([Modifica=Consentito solo agli utenti autoconvalidati] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito))) |
(Aggiunta descrizione testuale del secondo capitolo) |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
== Da dove nasce - La storia del progetto Skipass Lombardia come unico esempio a livello internazionale == | == Da dove nasce - La storia del progetto Skipass Lombardia come unico esempio a livello internazionale == | ||
OpenPass racchiude in sé una storia nata nel 2009, anno in cui Anef Ski Lombardia insieme a Regione Lombardia stavano collaborando ad un progetto significativo per la realizzazione dell''''unico esempio in Europa di unificazione di uno standard aperto di sistemi di emissione e controllo accessi''', eterogenei e con software proprietario: il progetto '''Skipass Lombardia'''. | OpenPass racchiude in sé una storia nata nel 2009, anno in cui Anef Ski Lombardia insieme a Regione Lombardia stavano collaborando ad un progetto significativo per la realizzazione dell''''unico esempio in Europa di unificazione di uno standard aperto di sistemi di emissione e controllo accessi''', eterogenei e con software proprietario: il progetto '''Skipass Lombardia'''. | ||
| + | |||
| + | Proprio nel 2009, Regione Lombardia, attraverso la pubblicazione del bando relativo al '''D.D.U.O. Numero 3818 del 21 aprile 2009''', prevede l’erogazione di finanziamenti agli esercenti degli impianti di risalita per la realizzazione, ammodernamento e potenziamenti degli impianti volti ad unificare in un’unica Card Rfid l’accesso agli impianti sciistici evitando la frammentazione tecnologica presente e snellendo le procedure di vendita in modo da promuovere e valorizzare il comparto turistico/sportivo di Regione Lombardia. | ||
| + | |||
| + | Regione Lombardia, con il supporto di Lombardia Informatica s.p.a., provvede a: | ||
| + | * individuare un’azienda che si occupi della messa a punto del server OpenPass per la raccolta centralizzata dei dati inviati dalle stazioni e della sua gestione: '''Invisiblefarm'''. | ||
| + | * accreditare tre aziende fornitrici di sistemi di controllo accessi, affinchè le apparecchiature rispondano alle caratteristiche tecniche di OpenPass: Team '''Axess''', '''Skidata''', '''Alfi'''. | ||
| + | |||
| + | Il progetto nasce in collaborazione con ANEF Ski Lombardia che, contando tra i suoi associati la quasi totalità delle stazioni sciistiche lombarde, aderisce al progetto garantendo un’azione di coordinamento delle attività dei propri associati, di verifica delle realizzazioni fornendo le informazioni necessarie a sviluppare il progetto ed a controllarne la realizzazione e gli effetti, promuovendo anche l’ideazione, distribuzione e promozione di un abbonamento stagionale denominato “Skipass Lombardia” che prevede la possibilità di sciare in tutte le stazioni ad esso consociate. | ||
| + | |||
| + | Il progetto vanta tra i suoi obiettivi: | ||
| + | * adozione di un’'''unica tessera''' per l’accesso agli impianti evitando la frammentazione tecnologica; | ||
| + | * '''snellimento''' delle '''procedure di vendita''' prevedendo la ricarica online; | ||
| + | * adozione di una '''piattaforma aperta e opensource''' senza restrizioni proprietarie consentendo di utilizzare un’unica tessera anche per altri servizi come accesso a parcheggi, stadi o musei, trasporti pubblici...ecc che stavano migrando verso la tecnologia di riconoscimento in radiofrequenza (RFID); le stazioni non sarebbero più state costrette ad acquistare le tessere dal fornitore dei tornelli ma sarebbero state libere di attingere ad altri mercati più convenienti con una '''riduzione dei costi'''; | ||
Versione delle 20:52, 11 ago 2016
- Da dove nasce - La storia del progetto Skipass Lombardia come unico esempio a livello internazionale
- Cronistoria del progetto
- I soggetti coinvolti - portatori d'interesse
Da dove nasce - La storia del progetto Skipass Lombardia come unico esempio a livello internazionale
OpenPass racchiude in sé una storia nata nel 2009, anno in cui Anef Ski Lombardia insieme a Regione Lombardia stavano collaborando ad un progetto significativo per la realizzazione dell'unico esempio in Europa di unificazione di uno standard aperto di sistemi di emissione e controllo accessi, eterogenei e con software proprietario: il progetto Skipass Lombardia.
Proprio nel 2009, Regione Lombardia, attraverso la pubblicazione del bando relativo al D.D.U.O. Numero 3818 del 21 aprile 2009, prevede l’erogazione di finanziamenti agli esercenti degli impianti di risalita per la realizzazione, ammodernamento e potenziamenti degli impianti volti ad unificare in un’unica Card Rfid l’accesso agli impianti sciistici evitando la frammentazione tecnologica presente e snellendo le procedure di vendita in modo da promuovere e valorizzare il comparto turistico/sportivo di Regione Lombardia.
Regione Lombardia, con il supporto di Lombardia Informatica s.p.a., provvede a:
- individuare un’azienda che si occupi della messa a punto del server OpenPass per la raccolta centralizzata dei dati inviati dalle stazioni e della sua gestione: Invisiblefarm.
- accreditare tre aziende fornitrici di sistemi di controllo accessi, affinchè le apparecchiature rispondano alle caratteristiche tecniche di OpenPass: Team Axess, Skidata, Alfi.
Il progetto nasce in collaborazione con ANEF Ski Lombardia che, contando tra i suoi associati la quasi totalità delle stazioni sciistiche lombarde, aderisce al progetto garantendo un’azione di coordinamento delle attività dei propri associati, di verifica delle realizzazioni fornendo le informazioni necessarie a sviluppare il progetto ed a controllarne la realizzazione e gli effetti, promuovendo anche l’ideazione, distribuzione e promozione di un abbonamento stagionale denominato “Skipass Lombardia” che prevede la possibilità di sciare in tutte le stazioni ad esso consociate.
Il progetto vanta tra i suoi obiettivi:
- adozione di un’unica tessera per l’accesso agli impianti evitando la frammentazione tecnologica;
- snellimento delle procedure di vendita prevedendo la ricarica online;
- adozione di una piattaforma aperta e opensource senza restrizioni proprietarie consentendo di utilizzare un’unica tessera anche per altri servizi come accesso a parcheggi, stadi o musei, trasporti pubblici...ecc che stavano migrando verso la tecnologia di riconoscimento in radiofrequenza (RFID); le stazioni non sarebbero più state costrette ad acquistare le tessere dal fornitore dei tornelli ma sarebbero state libere di attingere ad altri mercati più convenienti con una riduzione dei costi;